14批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題
不合格食品中,有14批次檢出微生物污染問(wèn)題,其中,有9批次檢出大腸菌群不合格,分別為:鄭州市河南永興復(fù)餐飲管理有限公司使用的1批次碗、1批次盤(pán)子;鄭州市惠濟(jì)區(qū)顧師傅面館使用的1批次小碗;延津縣鄉(xiāng)村人家酒店使用的1批次碗;新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)尚島水產(chǎn)餐廳使用的1批次米碗;長(zhǎng)葛市全增涼皮店使用的1批次盤(pán)子;新鄭市鑫一洋商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱河南豫果飄香食品有限公司生產(chǎn)的1批次豫果飄香(鹵香味);新鄭市鑫一洋商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱河南豫果飄香食品有限公司生產(chǎn)的1批次豫果飄香(咸香味);浚縣惠家生活購(gòu)物中心銷售的標(biāo)稱天津市雙合盛食品有限公司生產(chǎn)的1批次三文治火腿腸(經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定大腸菌群不得檢出。造成復(fù)用餐飲具中大腸菌群不合格的原因可能是餐(飲)具在清洗、滅菌過(guò)程中受到人員、工器具的污染,滅菌不徹底導(dǎo)致;也可能是餐(飲)具存放的區(qū)域不潔凈,而造成了二次污染所致。《GB 19300-2014 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》規(guī)定,熟制堅(jiān)果與籽類食品及直接食用的生干堅(jiān)果與籽類食品中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。《GB 2726-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》規(guī)定,熟肉制品中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。造成產(chǎn)品大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或是受人員、工器具、環(huán)境等的污染。
還有,5批次食品檢出菌落總數(shù)不合格,分別為:沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)易購(gòu)生活賣(mài)場(chǎng)銷售的標(biāo)稱浙江恒泰食品有限公司生產(chǎn)的1批次阿薩姆味布蕾乳茶(風(fēng)味固體飲料);沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)易購(gòu)生活賣(mài)場(chǎng)銷售的標(biāo)稱浙江恒泰食品有限公司生產(chǎn)的1批次斑斕生打椰(風(fēng)味固體飲料);沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)易購(gòu)生活賣(mài)場(chǎng)銷售的標(biāo)稱浙江恒泰食品有限公司生產(chǎn)的1批次桂花米釀牛乳茶(風(fēng)味固體飲料);新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)金宜佳商店銷售的標(biāo)稱天津市雙合盛食品有限公司生產(chǎn)的1批次三文治火腿腸(經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒);新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)惠豐瑪特超市銷售的標(biāo)稱天津市雙合盛食品有限公司生產(chǎn)的1批次三文治火腿腸(經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。《GB 7101-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》規(guī)定,固體飲料(奶茶、豆奶粉、可可固體飲料除外)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g。《GB 2726-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》規(guī)定,熟肉制品中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是原料初始菌落數(shù)較高,或者個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
9批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬超標(biāo)
不合格食品中,有9批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬超標(biāo)問(wèn)題。其中,有4批次韭菜檢出腐霉利不合格,分別為:安陽(yáng)勤晟商貿(mào)有限公司銷售的1批次韭菜、汝南縣紅亮古塔路副食超市銷售的1批次韭菜、魯山縣正安百貨有限公司銷售的1批次韭菜、濮陽(yáng)市百姓量販有限公司長(zhǎng)慶路分公司銷售的1批次韭菜。還有1批次韭菜檢出腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯兩項(xiàng)不合格,為:安陽(yáng)市新世鑫商貿(mào)有限公司銷售的1批次韭菜。
根據(jù)《GB 2763-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》規(guī)定,韭菜中腐霉利的最大殘留限量0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的最大殘留限量0.5mg/kg。
還有,3批次為豬肉,分別為:漯河市召陵區(qū)李四甫眾益達(dá)冷鮮肉批零中心銷售的來(lái)自開(kāi)封大紅門(mén)肉類食品有限公司的1批次豬肉檢出磺胺類(總量)不合格;武陟縣福美多生活廣場(chǎng)銷售的1批次豬前腿肉檢出恩諾沙星不合格;武陟縣福美多生活廣場(chǎng)銷售的1批次帶皮五花(豬肉)檢出磺胺類(總量)不合格。
根據(jù)《GB 31650-2019 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》規(guī)定,豬的肌肉中磺胺類(總量)的最大殘留限量為100μg/kg,恩諾沙星的最大殘留限量為100μg/kg。
另外,永城市東城區(qū)鑫興海鮮批零部銷售的1批次皮皮蝦檢出鎘(以Cd計(jì))不合格。
7批次食品檢出食品添加劑使用問(wèn)題
不合格食品中,有 7批次食品檢出食品添加劑使用問(wèn)題。其中,有2批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格,分別為:鄭州市中原區(qū)徐家牛肉板面館銷售的1批次小油條(自制)、周口市川匯區(qū)李衛(wèi)胡辣湯店銷售的1批次油條。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)在油炸面制品中按生產(chǎn)需要適量使用,終產(chǎn)品中鋁的殘留量≤100mg/kg(干樣品,以Al計(jì))。
還有,3批次食品檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和大于1,分別為:鄭州市河南世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司錦藝店銷售的標(biāo)稱西華縣媧城王婆大蝦食品有限公司生產(chǎn)的1批次烤冷面醬;周口市川匯區(qū)鮮峰生活超市銷售的標(biāo)稱聊城市易小食食品有限公司生產(chǎn)的1批次黃金蛋包(山楂味)、1批次黃金蛋包(棗泥味)。
防腐劑是常見(jiàn)的食品添加劑,指天然或合成的化學(xué)成分,用于加入食品以延緩或抑制微生物生長(zhǎng)或化學(xué)變化引起的腐敗。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,防腐劑在混合使用時(shí),各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過(guò)1。
此外,還有2批次食品檢出糖精鈉(以糖精計(jì))不合格,分別為:淘寶遇鄉(xiāng)苑特產(chǎn)店(經(jīng)營(yíng)者為開(kāi)封市龍亭區(qū)遇鄉(xiāng)苑特產(chǎn)店)銷售的標(biāo)稱開(kāi)封市土城二中醫(yī)院店經(jīng)銷、河南省開(kāi)封市示范區(qū)張國(guó)民麻花食品坊生產(chǎn)的1批次汴梁佬張記 張記麻花;魯山縣趙村鎮(zhèn)路路面食館銷售的1批次花卷。
4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格
不合格樣品中,有4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格,分別為:鄭州市二七區(qū)馬記牛排胡辣湯館使用的1批次盤(pán)子;鄭州市鄭東新區(qū)日進(jìn)行飯店使用的1批次小黑碟;鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)齊祺魚(yú)鍋店使用的1批次碗、1批次筷子。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
此外,還有6批次食品檢出其他質(zhì)量問(wèn)題,分別為:尉氏宸宇商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱桂林萬(wàn)鑫食品有限公司生產(chǎn)的1批次原味黑芝麻糊檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不合格;濟(jì)源市歐德隆生活超市銷售的標(biāo)稱孟州市奇達(dá)香調(diào)味廠生產(chǎn)的1批次豆香居陳醋(釀造食醋)檢出總酸(以乙酸計(jì))、不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))兩項(xiàng)不合格;登封市晟融商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱深圳市帝伊名貿(mào)易有限公司為中國(guó)總代理、漳州市金峰食品工業(yè)有限公司制造的1批次特濃牛奶薄餅、1批次香濃起士薄餅檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格;漯河大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱天津市聚盛興食品有限公司生產(chǎn)的1批次葵花籽檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格;孟州市大悅副食百貨中心銷售的標(biāo)稱孟州市口珍食品有限公司生產(chǎn)的1批次口珍老陳醋檢出總酸(以乙酸計(jì))不合格。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的,已要求鄭州、開(kāi)封、平頂山、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌、漯河、商丘、周口、駐馬店、濟(jì)源等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于40批次食品不合格情況的通告
(2022年第15期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 桂林萬(wàn)鑫食品有限公司 | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)黃家?guī)X工業(yè)區(qū) | 尉氏宸宇商貿(mào)有限公司 | 尉氏縣北街北路與緯五路交叉口 | 原味黑芝麻糊 | 280克(8小袋)/袋 | 月皇山+字母+圖形 | 2021-08-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║8.9mg/g║≤5mg/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 孟州市奇達(dá)香調(diào)味廠 | 孟州市城伯鎮(zhèn)武橋村 | 濟(jì)源市歐德隆生活超市 | 河南省濟(jì)源市玉泉一家親餐飲美食廣場(chǎng)8號(hào) | 豆香居陳醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 豆香居+圖形 | 2021-01-15 | 總酸(以乙酸計(jì))║1.67g/100mL║≥3.50g/100mL;不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))║0.09g/100mL║≥0.50g/100mL | 調(diào)味品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
3 | / | / | 河南永興復(fù)餐飲管理有限公司 | 盛世家園50號(hào)樓一層5號(hào)商鋪(倉(cāng)庫(kù)地址:河南省鄭州市二七區(qū)長(zhǎng)江中路128號(hào)亞星盛世家園50號(hào)樓一層5號(hào)商鋪) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | / | / | 河南永興復(fù)餐飲管理有限公司 | 盛世家園50號(hào)樓一層5號(hào)商鋪(倉(cāng)庫(kù)地址:河南省鄭州市二七區(qū)長(zhǎng)江中路128號(hào)亞星盛世家園50號(hào)樓一層5號(hào)商鋪) | 盤(pán)子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | / | / | 汝南縣紅亮古塔路副食超市 | 汝南縣汝寧鎮(zhèn)古塔路東側(cè)南海上城小區(qū)商城(0101) | 韭菜 | 計(jì)量 | / | / | 腐霉利║1.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
6 | / | / | 永城市東城區(qū)鑫興海鮮批零部 | 河南省商丘市永城市東城區(qū)民生路與廣場(chǎng)路交叉口南20米路東 | 皮皮蝦 | 稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | |
7 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮(zhèn)紅新工業(yè)園 | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)易購(gòu)生活賣(mài)場(chǎng) | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)西萬(wàn)村東 | 阿薩姆味布蕾乳茶(風(fēng)味固體飲料) | 230克/瓶 | 言小吉 | 2021-09-20 | 菌落總數(shù)║60CFU/g;730CFU/g;70CFU/g;57000CFU/g;990000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
8 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮(zhèn)紅新工業(yè)園 | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)易購(gòu)生活賣(mài)場(chǎng) | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)西萬(wàn)村東 | 斑斕生打椰(風(fēng)味固體飲料) | 230克/瓶 | 言小吉 | 2021-09-20 | 菌落總數(shù)║110000CFU/g;260000CFU/g;230000CFU/g;470000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
9 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市袁花鎮(zhèn)紅新工業(yè)園 | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)易購(gòu)生活賣(mài)場(chǎng) | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)西萬(wàn)村東 | 桂花米釀牛乳茶(風(fēng)味固體飲料) | 235克/瓶 | 言小吉 | 2021-09-20 | 菌落總數(shù)║870000CFU/g;250000CFU/g;240000CFU/g;220000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
10 | / | / | 鄭州市中原區(qū)徐家牛肉板面館 | 河南省鄭州市中原區(qū)二砂村紅綠燈向南300米路東門(mén)面房 | 小油條(自制) | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║239mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
11 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)顧師傅面館 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)升龍匯金2幢1層101號(hào) | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
12 | / | / | 安陽(yáng)勤晟商貿(mào)有限公司 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)平原路與迎春東街交叉口向南80米再向西50米路南1號(hào) | 韭菜 | 計(jì)量 | / | / | 腐霉利║6.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
13 | 開(kāi)封大紅門(mén)肉類食品有限公司 | 河南省開(kāi)封市尉氏縣尉氏縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)福園路西段 | 召陵區(qū)李四甫眾益達(dá)冷鮮肉批零中心 | 召陵區(qū)漓江路原紡織廠對(duì)面 | 豬肉 | / | / | / | 磺胺類(總量)║2115μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
14 | 西華縣媧城王婆大蝦食品有限公司 | 西華縣逍遙路南段115號(hào) | 河南世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司錦藝店 | 鄭州市中原區(qū)棉紡西路4號(hào)錦藝城B座負(fù)1層 | 烤冷面醬 | 260g/瓶 | 媧城王婆+圖形 | 2021-07-16 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 調(diào)味品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
15 | 中國(guó)總代理:深圳市帝伊名貿(mào)易有限公司;制造商:漳州市金峰食品工業(yè)有限公司 | 中國(guó)總代理地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道沙龍路49號(hào);制造商地址:福建省漳州市金峰工業(yè)區(qū)319國(guó)道136號(hào) | 登封市晟融商貿(mào)有限公司 | 登封市市區(qū)中岳大街中段98號(hào) | 特濃牛奶薄餅 | 300公克±4.5%/袋 | / | 2021-07-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 中國(guó)總代理:深圳市帝伊名貿(mào)易有限公司;制造商:漳州市金峰食品工業(yè)有限公司 | 中國(guó)總代理地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道沙龍路49號(hào);制造商地址:福建省漳州市薌城區(qū)金峰工業(yè)區(qū)319國(guó)道136號(hào) | 登封市晟融商貿(mào)有限公司 | 登封市市區(qū)中岳大街中段98號(hào) | 香濃起士薄餅 | 300克/袋 | / | 2021-03-04 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.60g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
17 | / | / | 鄭州市二七區(qū)馬記牛排胡辣湯館 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)東方路與同興街交叉口南50米路東 | 盤(pán)子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0660mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
18 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)日進(jìn)行飯店 | 鄭州市鄭東新區(qū)東風(fēng)南路與康寧街交叉口北海匯中心8號(hào)樓一層2號(hào)商鋪 | 小黑碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0203mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
19 | / | / | 延津縣鄉(xiāng)村人家酒店 | 延津縣食品工業(yè)聚集區(qū)北一路與食品路交叉口向西一百米路南 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
20 | / | / | 濮陽(yáng)市百姓量販有限公司長(zhǎng)慶路分公司 | 長(zhǎng)慶路與五一路交叉口 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | / | 腐霉利║1.20mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
21 | / | / | 武陟縣福美多生活廣場(chǎng) | 武陟縣大封鎮(zhèn)大封村長(zhǎng)安西街 | 豬前腿肉 | / | / | / | 恩諾沙星║753μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
22 | / | / | 武陟縣福美多生活廣場(chǎng) | 武陟縣大封鎮(zhèn)大封村長(zhǎng)安西街 | 帶皮五花(豬肉) | / | / | / | 磺胺類(總量)║165μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
23 | 天津市雙合盛食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)八一街7號(hào) | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)金宜佳商店 | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)趙堤村 | 三文治火腿腸 | 400g/塊 | 銀鴿+圖形 | 2021-09-11 | 菌落總數(shù)║10CFU/g;81000CFU/g;22000CFU/g;63000CFU/g;100CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
24 | 天津市雙合盛食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)八一街7號(hào) | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)惠豐瑪特超市 | 鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)大塊村 | 三文治火腿腸 | 400g/塊 | 銀鴿+圖形 | 2021-08-01 | 菌落總數(shù)║72000CFU/g;84000CFU/g;13000CFU/g;29000CFU/g;89000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
25 | 天津市雙合盛食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)八一街7號(hào) | 浚縣惠家生活購(gòu)物中心 | 河南省浚縣小河鎮(zhèn)小河村西8號(hào) | 三文治火腿腸 | 400g/袋 | 銀鴿+圖形 | 2021-08-27 | 大腸菌群║<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;9800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
26 | 天津市聚盛興食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)王口鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 漯河大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 漯河市源匯區(qū)人民路昌建廣場(chǎng)負(fù)一層108室 | 葵花籽 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-10-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.8g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
27 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)齊祺魚(yú)鍋店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村東岸曦城3號(hào)樓1號(hào)鋪 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0463mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
28 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)齊祺魚(yú)鍋店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村東岸曦城3號(hào)樓1號(hào)鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.6694mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
29 | / | / | 安陽(yáng)市新世鑫商貿(mào)有限公司 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)曙光路與德隆街交叉口西北角 | 韭菜 | 計(jì)量 | / | / | 腐霉利║4.93mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
30 | 經(jīng)銷商:開(kāi)封市土城二中醫(yī)院店;生產(chǎn)商:河南省開(kāi)封市示范區(qū)張國(guó)民麻花食品坊 | 經(jīng)銷商地址:開(kāi)封市土城二中醫(yī)院東100米路北;生產(chǎn)商地址:河南省開(kāi)封市金明區(qū)水稻鄉(xiāng)臨河街109號(hào) | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:淘寶遇鄉(xiāng)苑特產(chǎn)店(被抽樣單位名稱:開(kāi)封市龍亭區(qū)遇鄉(xiāng)苑特產(chǎn)店) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.74a22e8dhL19fx&id=654975735947&_u=k2dtg8o9890a | 汴梁佬張記 張記麻花 | 260克/袋 | 汴梁佬張記 | 2021-11-03 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0606g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
31 | / | / | 周口市川匯區(qū)李衛(wèi)胡辣湯店 | 河南省周口市川匯區(qū)城北徐營(yíng)村66號(hào) | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║558mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關(guān)技術(shù)中心 | |
32 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)尚島水產(chǎn)餐廳 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)寶龍環(huán)湖商業(yè)街 | 米碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
33 | / | / | 魯山縣正安百貨有限公司 | 河南省平頂山市魯山縣墨公路南段路西(正安新世界五樓) | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.84mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
34 | 聊城市易小食食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)閆寺街道辦事處豐馬莊村35號(hào)院內(nèi)1號(hào) | 周口市川匯區(qū)鮮峰生活超市 | 河南省周口市川匯區(qū)大閘路與交通路交叉口南30米路西 | 黃金蛋包(山楂味) | 360克/盒 | 帕菲熊 | 2021-12-09 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 糕點(diǎn) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
