| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這里主要介紹枇杷采收采后處理,既枇杷的保鮮技術(shù)。枇杷適宜貯運的溫度為3~8℃,相對濕度85%~90%,一般可保藏1個月。主要有以下幾種: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷果實在成熟前15~20天膨大最快,糖分迅速增加,酸度下降并逐步著色,果肉硬度則逐漸降低。國內(nèi)外研究表明:果實全面著色后,酸度下降極慢,而糖分基本不增加,且慢慢下降,但是在著色前隨著色澤變化,糖分增加,酸度降低,說明枇杷早采會降低品質(zhì),著色后遲采對增進品質(zhì)效果不明顯。因此要適時采收。一般把果實全面著色視為果實成熟而開始采收。如在當?shù)厥袌鲣N售,最好在成熟期采收,如運銷外地,可在八九成熟時采收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷的成熟時期,依地區(qū)和品種而有不同,同一品種又因樹齡、樹勢、地形、土質(zhì)的不同而略有先后,就是同一樹上,甚至同一花穗上,也因開花時間不同而成熟期不一致,因此采摘要分批進行,選黃留青。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷果實柔軟多汁、皮薄,果皮及果肉受傷后易產(chǎn)生褐變,影響果實貯藏和運輸。因此采收時要輕拿輕放。不應(yīng)用手直接抓果實,要拿果柄,盡量避免擦掉果面茸毛,更不能碰傷果實。受暗傷或碰傷的果實不耐貯藏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)農(nóng)業(yè)部質(zhì)量分等規(guī)格及分級規(guī)格如表所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇 杷 果 實 質(zhì) 量 分 等 規(guī) 格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.二等果所允許的缺陷。總共不超過三項,2.三等果為符合質(zhì)量總要求,但不夠二等果標準者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷果實大小分級規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:二等果,分兩級,既L以上為大果,M及為小果。解放鐘單果大于80克者為超大果(3L),30--40克為特小果,(2S)。表中單位除百分比外,其余為克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采后處理的方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溝藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在陰涼通風的山坡上,挖南北向的溝,溝長10米,寬、深各l米,溝底鋪70毫米厚的干凈細沙。將完好的枇杷果裝入箱或筐內(nèi),每箱裝15千克,然后將箱或筐f放入溝內(nèi),保持溝內(nèi)溫度在20℃以下,相對濕度為80%~85%,溝上搭蓬。此法貯藏期為20~30天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
容藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在山坡上挖窖,窖長5米,寬2米,高2.5米。窖內(nèi)設(shè)進氣道和排氣道。貯藏前,用福爾馬林或硫黃(每立方米20克)消毒1~2次,1周后,將裝有貯藏枇杷的木箱或筐子送入窖內(nèi)。 控制窖內(nèi)溫度在20℃以下,相對濕度為80%~85%。貯藏期為30天左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
室內(nèi)貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將無傷、無病蟲害并帶有果梗的枇杷攤放在鋪有木板的地面上,可貯藏15~30天。果實腐爛率僅為0.5%,但失水率高達14%~26%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
竹籃貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將枇杷果裝入小竹籃內(nèi),每籃裝5~7千克,然后掛藏,貯藏期為20天左右。腐爛率為2%,失水率為12%~21%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松針貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將新鮮松針鋪在地面上,枇杷果攤放其上,貯藏期為20 天左右。松針起到保濕并有催熟作用。貯藏后腐爛率為2%左右,失水率為11%~18%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壇罐貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在壇罐內(nèi)先鋪稻草,然后將枇杷果放入壇罐內(nèi),上面蓋竹簾。稻草可起到通氣、吸水作用,貯藏期為15~20天。腐爛率為4%~5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
袋藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采收的枇杷果應(yīng)充分成熟,用于貯藏的果實要求無傷、無病蟲害。先在淺竹筐內(nèi)墊50毫米厚的鋸末或稻草,將枇杷裝入聚乙烯塑料薄膜袋內(nèi),每袋裝1.5千克。然后把袋子放入竹筐內(nèi),每筐放1層并覆蓋1層報紙,存放于陰涼通風處。貯藏期為20天左右,腐爛率為3%~5%,失水率為1%~1.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
冷庫貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯藏前冷庫地面要用4%漂白粉溶液沖洗,再用福爾馬林或二氧化硫消毒。關(guān)好門窗密閉冷庫。然后用40%甲醛40倍液噴布頂棚、墻壁及地面,每平方米用量0.25~0.3升。每立方米也可用25~30克硫黃熏蒸消毒。處理后密閉庫房1~2天,再通風使之干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷采收后或采收前在樹上用60%甲基托布津600~800倍液浸果或噴果。將枇杷果實裝入箱(筐)內(nèi),放人冷庫貯藏,庫內(nèi)溫度控制在4~8℃,相對濕度為90%~95%。貯藏2個月,失重率為8%左右,腐爛率為9%~10%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氣調(diào)貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣調(diào)方法有以下兩種:①自然降氧。利用果實自身的呼吸作用,使氧逐漸減少,二氧化碳逐漸增加。它可通過人工放風、加除氧劑及充人二氧化碳等方式來實現(xiàn)。⑨快速降氧。利用人工方法使庫內(nèi)氧氣含量迅速降低。可通過充人氮氣,或充人配制好的氣體等方式來實現(xiàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣調(diào)貯藏兩個月,失水率為0.4%~0.8%,比冷庫貯藏的失水率還要低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防腐保鮮劑貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐保鮮劑由97%焦亞硫酸鉀、1%硬脂酸鈣、1%硬脂酸、1%淀粉或明膠混合物溶解制成。其中,硬脂酸鈣和硬脂酸有滅菌作用,焦亞硫酸鉀遇到酸性水氣分解成具有漂白、殺菌作用的二氧化硫氣體。經(jīng)防腐保鮮劑處理的果實,其表面形成一層起到保鮮作用的透明薄膜。貯藏溫度為1℃,相對濕度為90%左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二氧化硫酸藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷采收后立即用1%二氧化硫熏蒸20分鐘,爾后進行貯藏。以后每隔7~10天用0.05%~0.1%二氧化硫氣體熏蒸1次,每次約1小時,可防止果實腐爛而不傷害果實。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仲丁胺酸藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按每千克枇杷果實用0.1毫升仲丁胺熏蒸,然后裝入聚乙烯塑料薄膜袋內(nèi)貯藏,貯藏溫度為3℃。仲丁胺有防腐保鮮作用,使果實在貯藏過程中不變質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
過氧化鈣貯藏法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將5克過氧化鈣放在吸濕紙中間,再將果實鋪在吸濕紙上,裝入500毫米長、250毫米寬的塑料薄膜袋,貯藏于5℃庫內(nèi)。這樣可抑制果實釋放乙烯,延長貯藏期。 |